WYNIKI GŁOSOWANIA Z GMINY PRUCHNIK W PODZIALE NA OKW W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - GŁOSOWANIE DNIA 24 MAJA 2015 ROKU
NR OKW DUDA ANDRZEJ SEBASTIAN KOMOROWSKI BRONISŁAW MARIA LICZBA UPRAWN. DO GŁOSOWANIA LICZBA WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOW. % LICZBA GŁOSÓW NIEWAŻNYCH
1 HAWŁOWICE 136 42 371 180 48,52 2
2 JODŁÓWKA 680 49 1106 730 66,00 1
3 KRAMARZÓWKA 701 56 1302 771 59,22 14
4 PRUCHNIK DOLNY 847 219 1857 1081 58,21 15
5 PRUCHNIK GÓRNY 347 25 592 376 63,51 4
6 ROZBÓRZ DŁUGI 231 85 619 321 51,86 5
7 ŚWIEBODNA 188 38 397 228 57,43 2
8 RZEPLIN 106 24 314 132 42,04 2
9 JODŁÓWKA PARCELACJA 130 22 305 154 50,49 2
10 ROZBÓRZ OKRĄGŁY 156 15 342 172 50,29 1
11 PRUCHNIK DOLNY 265 36 525 308 58,67 7
LICZBA WYBORCÓW, KTÓRA ODDAŁA WAŻNY GŁOS/ŁĄCZNIE 3787 611 7730 4453 55,11 55

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki głosowania w gminie Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.05.2015 16:29
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.05.2015 18:42